ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (Ισχύει για συναλλαγές μέχρι ποσού ισότιμου 30,000 EURO) ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ |
| 02/01/2009 | Νόμισμα | Τιμή Βάσης | Τιμη Αγοράς | Τιμή Πώλησης |
| Δολάριο ΗΠΑ | USD | 1,3917 | 1,4195 | 1,3639 |
| Κορώνα ΔΑΝΙΑΣ | DKK | 7,4506 | 7,5996 | 7,3016 |
| Λίρα ΑΓΓΛΙΑΣ | GBP | 0,94750 | 0,96645 | 0,92855 |
| Κορώνα ΣΟΥΗΔΙΑΣ | SEK | 10,8700 | 11,0874 | 10,6526 |
| Γιέν ΙΑΠΩΝΙΑΣ | JPY | 126,14 | 128,66 | 123,62 |
| Φράγκο ΕΛΒΕΤΙΑΣ | CHF | 1,4850 | 1,5147 | 1,4553 |
| Κορώνα ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | NOK | 9,7296 | 9,9242 | 9,5350 |
| Λίρα ΚΥΠΡΟΥ | CYP | 0,5853 | 0,5853 | 0,5853 |
| Δολάριο ΚΑΝΑΔΑ | CAD | 1,6998 | 1,7338 | 1,6658 |
| Δολάριο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ | AUD | 1,9910 | 2,0308 | 1,9512 |
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ (Ισχύει ανεξάρτητα ποσού) ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ |
| 02/01/2009 | Νόμισμα | Τιμή Βάσης | Τιμη Αγοράς | Τιμή Πώλησης |
| Δολάριο ΗΠΑ | USD | 1,3917 | 1,4195 | 1,3639 |
| Κορώνα ΔΑΝΙΑΣ | DKK | 7,4506 | 7,5996 | 7,3016 |
| Λίρα ΑΓΓΛΙΑΣ | GBP | 0,94750 | 0,96645 | 0,92855 |
| Κορώνα ΣΟΥΗΔΙΑΣ | SEK | 10,8700 | 11,0874 | 10,6526 |
| Γιέν ΙΑΠΩΝΙΑΣ | JPY | 126,14 | 128,66 | 123,62 |
| Φράγκο ΕΛΒΕΤΙΑΣ | CHF | 1,4850 | 1,5147 | 1,4553 |
| Κορώνα ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | NOK | 9,7296 | 9,9242 | 9,5350 |
| Λίρα ΚΥΠΡΟΥ | CYP | 0,5853 | 0,5853 | 0,5853 |
| Δολάριο ΚΑΝΑΔΑ | CAD | 1,6998 | 1,7338 | 1,6658 |
| Δολάριο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ | AUD | 1,9910 | 2,0308 | 1,9512 |
| ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ |
| | Νόμισμα | Τιμή Βάσης | Τιμη Αγοράς | Τιμή Πώλησης |
| Δραχμή | GRD | 340,750 | 0.0 | 0.0 |
| Μάρκο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ | DEM | 1,95583 | 0.0 | 0.0 |
| Φράγκο ΓΑΛΛΙΑΣ | FRF | 6,55957 | 0.0 | 0.0 |
| Λίρα ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | IEP | 0,78756 | 0.0 | 0.0 |
| Φράγκο ΒΕΛΓΙΟΥ | BEF | 40,3399 | 0.0 | 0.0 |
| Φιορίνι ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ | NLG | 2,20371 | 0.0 | 0.0 |
| Λιρέτα ΙΤΑΛΙΑΣ | ITL | 1.936,27 | 0.0 | 0.0 |
| Σελίνι ΑΥΣΤΡΙΑΣ | ATS | 13,7603 | 0.0 | 0.0 |
| Μάρκο ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ | FIM | 5,94573 | 0.0 | 0.0 |
| Πεσέτα ΙΣΠΑΝΙΑΣ | ESP | 166,386 | 0.0 | 0.0 |
| Εσκούδο ΠΟΡΤ/ΛΙΑΣ | PTE | 200,482 | 0.0 | 0.0 |
|